Уровни | Ап | Увеличение | Суммарные значения | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
пара- метров |
мастер- ства |
вынос- ливости |
духов-ности | кредитов | пара- метров |
опыта | кредитов | ||
Уровень: 0
Базовый опыт: 5 Тело: Физическое |
0 | 3 | 1 | 15 | 0 | 0 | |||
1 | 1 | 16 | 20 | 0 | |||||
2 | 1 | 17 | 45 | 0 | |||||
3 | 1 | 18 | 75 | 0 | |||||
Уровень:
1 Базовый опыт: 10 Тело: Физическое Описание: Физические бои, доступ на форум |
0 | 3 | 1 | 1 | 22 | 110 | 0 | ||
1 | 1 | 23 | 160 | 0 | |||||
2 | 1 | 24 | 215 | 0 | |||||
3 | 1 | 25 | 280 | 0 | |||||
4 | 1 | 26 | 350 | 0 | |||||
Уровень: 2
Базовый опыт: 20 Тело: Физическое Описание: Групповые и Хаотические бои |
0 | 3 | 1 | 1 | 30 | 410 | 0 | ||
1 | 1 | 31 | 530 | 0 | |||||
2 | 1 | 32 | 670 | 0 | |||||
3 | 1 | 33 | 830 | 0 | |||||
4 | 1 | 34 | 950 | 0 | |||||
5 | 1 | 35 | 1 100 | 0 | |||||
Уровень: 3 Базовый опыт: 30 Тело: Физическое Описание: Настройка комплектов одежды |
0 | 3 | 1 | 1 | 39 | 1 300 | 0 | ||
1 | 1 | 40 | 1 450 | 0 | |||||
2 | 1 | 41 | 1 650 | 0 | |||||
3 | 1 | 42 | 1 850 | 0 | |||||
4 | 1 | 43 | 2 050 | 0 | |||||
5 | 1 | 44 | 2 200 | 0 | |||||
Уровень: 4 Базовый опыт: 60 Тело: Эмоций Описание: Развитие интеллекта (чтение свитков), доступ в Рыцарский Зал и Торговый Зал, в подземелье "Водосток" |
0 | 5 | 1 | 1 | 50 | 2 500 | 0 | ||
1 | 1 | 51 | 2 900 | 0 | |||||
2 | 1 | 52 | 3 350 | 0 | |||||
3 | 1 | 53 | 3 800 | 0 | |||||
4 | 1 | 54 | 4 200 | 0 | |||||
5 | 1 | 55 | 4 600 | 0 | |||||
Уровень: 5
Базовый опыт: 120 Тело: Эмоций |
0 | 3 | 1 | 1 | 59 | 5 000 | 0 | ||
1 | 1 | 60 | 6 000 | 0 | |||||
2 | 1 | 61 | 7 000 | 0 | |||||
3 | 1 | 62 | 8 000 | 0 | |||||
4 | 1 | 63 | 9 000 | 0 | |||||
5 | 1 | 64 | 10 000 | 0 | |||||
6 | 1 | 65 | 11 000 | 0 | |||||
7 | 1 | 66 | 12 000 | 0 | |||||
Уровень: 6 Базовый опыт: 180 Тело: Эмоций Описание: Доступ в Башню Смерти Для получения уровня необходимо купить Кристалл Знаний [6] в Каморке Луки |
0 | 3 | 1 | 1 | 70 | 12 500 | 0 | ||
1 | 1 | 71 | 14 000 | 0 | |||||
2 | 1 | 72 | 15 500 | 0 | |||||
3 | 1 | 73 | 17 000 | 0 | |||||
4 | 1 | 74 | 19 000 | 0 | |||||
5 | 1 | 75 | 21 000 | 0 | |||||
6 | 1 | 76 | 23 000 | 0 | |||||
7 | 1 | 77 | 27 000 | 0 | |||||
Уровень: 7 Базовый опыт: 540 Тело: Мысли Описание: Развитие мудрости (использование Магии), доступ в Башню Рыцарей - Магов |
0 | 5 | 1 | 1 | 83 | 30 000 | 0 | ||
1 | 1 | 84 | 60 000 | 0 | |||||
2 | 1 | 85 | 75 000 | 0 | |||||
3 | 1 | 86 | 150 000 | 0 | |||||
4 | 1 | 87 | 175 000 | 0 | |||||
5 | 1 | 88 | 200 000 | 0 | |||||
6 | 1 | 89 | 225 000 | 0 | |||||
7 | 1 | 90 | 250 000 | 0 | |||||
8 | 1 | 91 | 260 000 | 0 | |||||
9 | 1 | 92 | 280 000 | 0 | |||||
Уровень: 8
Базовый опыт: 1 800 Тело: Мысли Описание: Доступ в Подземелья, возможность передачи предметов/кредитов |
0 | 5 | 1 | 1 | 500 | 98 | 300 000 | 500 | |
1 | 100 | 98 | 400 000 | 600 | |||||
2 | 100 | 98 | 500 000 | 700 | |||||
3 | 100 | 98 | 600 000 | 800 | |||||
4 | 100 | 98 | 700 000 | 900 | |||||
5 | 100 | 98 | 800 000 | 1 000 | |||||
6 | 100 | 98 | 900 000 | 1 100 | |||||
7 | 100 | 98 | 1 000 000 | 1 200 | |||||
8 | 100 | 98 | 1 200 000 | 1 300 | |||||
9 | 1 | 500 | 99 | 1 500 000 | 1 800 | ||||
10 | 1 | 200 | 100 | 1 750 000 | 2 000 | ||||
11 | 1 | 300 | 101 | 2 000 000 | 2 300 | ||||
12 | 1 | 100 | 102 | 2 175 000 | 2 400 | ||||
13 | 1 | 100 | 103 | 2 300 000 | 2 500 | ||||
14 | 1 | 1 | 104 | 2 400 000 | 2 501 | ||||
15 | 1 | 200 | 105 | 2 500 000 | 2 701 | ||||
16 | 1 | 100 | 106 | 2 600 000 | 2 801 | ||||
17 | 1 | 200 | 107 | 2 800 000 | 3 001 | ||||
Уровень: 9
Базовый опыт: 2 800 Тело: Мысли |
0 | 7 | 1 | 2 | 1 400 | 116 | 3 000 000 | 4 401 | |
1 | 1 | 500 | 117 | 6 000 000 | 4 901 | ||||
2 | 1 | 200 | 118 | 6 500 000 | 5 101 | ||||
3 | 1 | 1 | 119 | 7 500 000 | 5 102 | ||||
4 | 1 | 250 | 120 | 8 500 000 | 5 352 | ||||
5 | 1 | 400 | 121 | 9 000 000 | 5 752 | ||||
6 | 1 | 50 | 122 | 9 250 000 | 5 802 | ||||
7 | 1 | 400 | 123 | 9 500 000 | 6 202 | ||||
8 | 1 | 350 | 124 | 9 750 000 | 6 552 | ||||
9 | 1 | 500 | 125 | 9 900 000 | 7 052 | ||||
Уровень: 10 Базовый опыт: 8 400 Тело: Мысли Описание: Развитие духовности, доступ в Колдовской мир |
0 | 9 | 1 | 3 | 2 400 | 137 | 10 000 000 | 9 052 | |
1 | 2 | 200 | 139 | 13 000 000 | 9 252 | ||||
2 | 2 | 200 | 141 | 14 000 000 | 9 452 | ||||
3 | 2 | 200 | 143 | 15 000 000 | 9 652 | ||||
4 | 2 | 200 | 145 | 16 000 000 | 9 852 | ||||
5 | 2 | 200 | 147 | 17 000 000 | 10 052 | ||||
6 | 2 | 200 | 149 | 17 500 000 | 10 252 | ||||
7 | 2 | 200 | 151 | 18 000 000 | 10 452 | ||||
8 | 2 | 200 | 153 | 19 000 000 | 10 652 | ||||
9 | 2 | 200 | 155 | 19 500 000 | 10 852 | ||||
10 | 2 | 200 | 157 | 20 000 000 | 11 052 | ||||
11 | 2 | 1 | 160 | 30 000 000 | 11 052 | ||||
12 | 2 | 162 | 32 000 000 | 11 052 | |||||
13 | 2 | 164 | 34 000 000 | 11 052 | |||||
14 | 2 | 1 | 167 | 35 000 000 | 11 052 | ||||
15 | 2 | 169 | 36 000 000 | 11 052 | |||||
16 | 2 | 171 | 38 000 000 | 11 052 | |||||
17 | 2 | 1 | 174 | 40 000 000 | 11 052 | ||||
18 | 2 | 176 | 42 000 000 | 11 052 | |||||
19 | 2 | 178 | 44 000 000 | 11 052 | |||||
20 | 2 | 1 | 181 | 45 000 000 | 11 052 | ||||
21 | 2 | 183 | 46 000 000 | 11 052 | |||||
22 | 2 | 185 | 48 000 000 | 11 052 | |||||
23 | 2 | 1 | 188 | 50 000 000 | 11 052 | ||||
Уровень: 11 Базовый опыт: 12 000 Тело: Мысли |
0 | 10 | 1 | 5 | 203 | 52 000 000 | 11 052 | ||
1 | 1 | 1 | 1 | 206 | 55 000 000 | 11 052 | |||
2 | 1 | 1 | 1 | 209 | 60 000 000 | 11 052 | |||
3 | 1 | 1 | 1 | 212 | 65 000 000 | 11 052 | |||
4 | 1 | 1 | 1 | 215 | 70 000 000 | 11 052 | |||
5 | 1 | 1 | 1 | 218 | 75 000 000 | 11 052 | |||
6 | 1 | 1 | 1 | 221 | 80 000 000 | 11 052 | |||
7 | 1 | 1 | 1 | 224 | 85 000 000 | 11 052 | |||
8 | 1 | 1 | 1 | 227 | 90 000 000 | 11 052 | |||
9 | 1 | 1 | 1 | 230 | 95 000 000 | 11 052 | |||
10 | 5 | 1 | 5 | 5 | 246 | 100 000 000 | 11 052 |